ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA
Neformaliojo švietimo valandos
2015-2016 m. m.
Eil. Nr. | Užsiėmimo
pavadinimas |
Kab. | Val.
Sk. |
Mokytojas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
1. | Ateitininkai | 310 | 1 | V.Kačinienė | 14.55- 15.40 | |||||
2. | Ateitininkai | 110 | 1 | D.Bukauskienė | 14.55- 15.40 | |||||
3. | Skautai | 403 | 2 | E.Gedeikienė | 14.55- 15.40 | 8.00 | ||||
4. | Jaunieji policijos rėmėjai | 312 | 1 | R.Meškėnienė | 8.00 | |||||
5. | Jaunieji šauliai | 312 | 2 | R.Meškėnienė | 9.00 | |||||
6. | Europos klubas | 306 | 1 | D.Kubaitienė | 14.55-15.40 | |||||
7. | Etnokultūros būrelis | akt.s. | 2 | I. Kėblienė | 14.05-15.35 | |||||
8. | Instrumentinis ansamblis | 200 | 2 | L.Petkuvienė | 14.05-15.35 | |||||
9. | Choras | 200 | 2 | L.Petkuvienė | 14.05-15.35 | |||||
10. | Kamerinis dainavimas | 200 | 2 | L.Petkuvienė | 15.40-17.10 | |||||
11. | Instrumentinis ansamblis | 201 | 2 | A.Šerpytis | 14.55-16.25 | |||||
12. | Vokalinė grupė | 201 | 2 | A.Šerpytis | 14.55-16.25 | |||||
13. | „Vėjavaikiai“ | aktų salė/ 311 kab. | 2 | J. Šmitienė | 14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||
14. | Modernioji dailė | 111 | 2 | J.Baubkuvienė | 14.55-16.25 | |||||
15. | „Šėlsmas“ | Akt.s. | 2 | S.Zaikauskienė | 14.55-15.40 | 14.05-14.50 | ||||
16. | Tautiniai šokiai | aktų salė/didžioji salė | 2 | S.Zaikauskienė | 14.55-15.40 | 14.55-15.40 | ||||
17. | Kūrybinė studija (anglų kalba) | 121 | 1 | V.Gedeikienė | 14.55-15.40 | |||||
18. | Gaminių dizainas | 403 | 1 | R. Mišeikytė | 14.55-15.40 | |||||
19. | Žurnalistų būrelis | 217 | 1 | L. Šmitienė | 14.55- 15.40 | |||||
20. | Krepšinio rinktinė | Sporto s. | 2 | G. Kukujevas | 14.55-16.25 | |||||
21. | Krepšinis (vaikinų) | Sporto s. | 2 | G. Kukujevas | 15.45-17.15 | |||||
22. | Krepšinis (merginų) | Sporto s. | 3 | B. Knyzelienė | 14.55-16.00 | 14.55-16.00 | ||||
23. | Futbolas | Sporto s. | 2 | D. Kėbla | 14.55-16.25 | |||||
24. | Lengvoji atletika | Sporto s. | 2 | D. Kėbla | 14.55-16.25 | |||||
25. | Tinklinis (merginų) | Sporto s. | 1 | R. Arlauskienė | 15.40-17.10 | |||||
26. | Pilatesas | Gimn. s. | 2 | R. Arlauskienė | 14.00-14.45 | |||||
27. | Tinklinis (vaikinų) | Sporto s. | 1 | G. Kukujevas | 14.05-14.50 | |||||
28. | Lengvoji atletika | Sporto s. | 2 | I. Šetikienė | 14.55-16.25 |
Tvarkaraštį sudarė:
pavaduotoja ugdymui Zoja Masteikienė