Gegužės 15 d. VDU Žemės ūkio akademijoje įvyko baigiamasis, finalinis projekto „Sumanaus moksleivio akademija“ susitikimas, kuriame moksleivių ir mokytojų laukė turiningas laikas VDU Studijų festivalyje ir svarbiausia dalis – iškilminga projekto baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonija.
Edukacinio projekto baigiamajame renginyje II lygio dalyviai pristatė viso projekto metu vykdytus pasirinktos krypties projektus, juos vertino kompetentinga komisija. GAMTOS MOKLSŲ klasės II lygio projektinių temų pristatyme „Kodėl verta rinktis ekologiškus maisto produktus?“ gimnazisčių darbas pripažintas geriausiu. Po jų visus projekto „Sumanaus moksleivio akademija“ dalyvius pakvietė į iškilmingą renginį, kur moksleiviams įteikti programos įvykdymo pažymėjimai, o mokytojams – kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
• Ačiū mokytojams ir gimnazijos vadovui, kurie pastebėjo moksleivių potencialą, paskatino juos dalyvauti ir nuolat lydėjo šiame akademiniame kelyje.
• Ačiū Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijai ir partneriams, kurie atvėrė duris į mokslo erdves ir suteikė moksleiviams galimybę augti bei tobulėti.
Sveikiname mokinius ir jų mokytojus – tai prasmingo darbo ir nuoseklių pastangų įvertinimas!
Šiame projekte dalyvavo:
| Eil. Nr. | Mokinio pavardė, vardas | Klasė |
| I lygio mokinių sąrašas | ||
| 1. | Auksorius Gustas | II b |
| 2. | Dargevičius Ridas | II b |
| 3. | Draudvilaitė Mėja | II b |
| 4. | Eitutytė Mėta | II b |
| 5. | Jankus Irmantas | II b |
| 6. | Juzaitytė Mintvida | II b |
| 7. | Karutytė Emilė | II b |
| 8. | Lelėna Aidas | II b |
| 9. | Petkevičiūtė Milda | II b |
| 10. | Petrošiūtė Deimantė | II b |
| 11. | Petrošiūtė Irmantė | II b |
| 12. | Rupšytė Dorotėja | II b |
| 13. | Šaulytė Urtė | II b |
| 14. | Šetikas Eimantas | II b |
| 15. | Voras Kristupas | II b |
| 16. | Zaikauskas Mykolas | II b |
| 17. | Straukas Ugnius | II c |
| 18. | Šimkus Gantas | II c |
| 19. | Šimkus Domantas | II c |
| 20. | Pranckevičius Karolis | II c |
| 21. | Jasaitė Eva | II b |
| II lygio mokinių sąrašas | ||
| Gamtos mokslų | ||
| 22. | Martinkutė Giedrė | IV c |
| 23. | Petrauskaitė Eivina | IV a |
| 24. | Jokubaitytė Viktorija – Marija | IV c |
| 25. | Stonytė Austėja | IV b |
| 26. | Tamašauskaitė Gustė | IV a |
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Alma Balčienė